
Segue abaixo uma relação de jogadores que tiveram a honra de vestir a camisa do Palmeiras e dizer aos netos que jogaram no clube. Pena que foi apenas 1 ou 2 vezes antes deles desaparecerem. São jogadores que jogaram entre 1990 e 2004 (data de publicação do Almanaque do Palmeiras). São jogadores tão obscuros que acho que nem o mais fanático palmeirense vai se lembrar:
Adriano- Atacante (1997)- 2J (2V)
Anderson- Lateral Esquedo (2000)- 1J (1E)
Barão- Lateral Direito (2002/2003)- 2j (2V)
Chu- Meia Atacante (2003)- 1J (1V)
Dinho- Volante (2000)- 1J (1V)
Douglas- Zagueiro (2003)- 2J (1V/ 1E)
Fabiano- Atacante (1991)- 1J (1V)
Fábio- Lateral Direito (1994)- 1J (1D)
Fernando - Goleiro (2003)- 1J (1V)
Gilmar- Zagueiro (1999)- 1J (1V)
Guto- Meia (1991)- 1J (1V)
Igor- Goleiro (2003)- 1J (1V)
Itamar- Volante (1992)- 1J (1D)
Jean- Atacante (1998)- 1J (1V)
Juninho Alves- Volante (2002)- 2J (2V)
Júnior- Volante (2001)- 1J (1E)
Léo- Meia (2000)- 2J (1E/1D)- Será que esse é o Léo do Santos? No Almanaque do Palmeiras, o jogador aparece como meia. Alguém sabe se é o mesmo?
Marcelo Congo- Meia (1999)- 1J (1D)
Márcio- Lateral Esquerdo (1998)- 1J (1V)
Moraes- Zagueiro (1994) - 1J (1D)
Nána- Meia (1993)-1J (1V)
Paulinho- Meia (1991)- 2J (1V/1E)
Ricardo Boiadeiro (foto)- (2001/2002)- 2J (1V/1D)- Esse é um dos poucos que lembro. Ele é o perfeito exemplo do que a falta de um assessor de imprensa e do bom senso faz.
Rogério- Atacante (1995)- 1J (1D)
Romeu- Zagueiro (1997)-1J (1V)
Rubem- Atacante (1991)- 2J (1V/1D)
Russo- Zagueiro (1988)- 1J (1E)- Uruguaio, jogou em 1988 e já foi citado no blog. Descrição do jogador no Almanaque do Palmeiras: jogador na época empresariado por Juan Figuer...esse tinha padrinho...hehehe
Sidnei- Meia (1990)- 1J (1D)
Silvinho- Lateral Esquerdo (2004)- 1J (1D)
Thon- Atacante (2001)- 1J (1D)
Tôni-Meia Direita (2003)- 1J (1V)
Torres- Atacante (1994)- 2J (1E/1D)
Tupã- Meia Esquerda (1995)- 1J (1D)
Vinicius- Lateral Direito (2002)- 1J (1V)
Wilton- Goleiro (1991)- 1J (1D)
Zé Eduardo ou Zé Love- Atacante (2004)- 1J (1D)
Anderson- Lateral Esquedo (2000)- 1J (1E)
Barão- Lateral Direito (2002/2003)- 2j (2V)
Chu- Meia Atacante (2003)- 1J (1V)
Dinho- Volante (2000)- 1J (1V)
Douglas- Zagueiro (2003)- 2J (1V/ 1E)
Fabiano- Atacante (1991)- 1J (1V)
Fábio- Lateral Direito (1994)- 1J (1D)
Fernando - Goleiro (2003)- 1J (1V)
Gilmar- Zagueiro (1999)- 1J (1V)
Guto- Meia (1991)- 1J (1V)
Igor- Goleiro (2003)- 1J (1V)
Itamar- Volante (1992)- 1J (1D)
Jean- Atacante (1998)- 1J (1V)
Juninho Alves- Volante (2002)- 2J (2V)
Júnior- Volante (2001)- 1J (1E)
Léo- Meia (2000)- 2J (1E/1D)- Será que esse é o Léo do Santos? No Almanaque do Palmeiras, o jogador aparece como meia. Alguém sabe se é o mesmo?
Marcelo Congo- Meia (1999)- 1J (1D)
Márcio- Lateral Esquerdo (1998)- 1J (1V)
Moraes- Zagueiro (1994) - 1J (1D)
Nána- Meia (1993)-1J (1V)
Paulinho- Meia (1991)- 2J (1V/1E)
Ricardo Boiadeiro (foto)- (2001/2002)- 2J (1V/1D)- Esse é um dos poucos que lembro. Ele é o perfeito exemplo do que a falta de um assessor de imprensa e do bom senso faz.
Rogério- Atacante (1995)- 1J (1D)
Romeu- Zagueiro (1997)-1J (1V)
Rubem- Atacante (1991)- 2J (1V/1D)
Russo- Zagueiro (1988)- 1J (1E)- Uruguaio, jogou em 1988 e já foi citado no blog. Descrição do jogador no Almanaque do Palmeiras: jogador na época empresariado por Juan Figuer...esse tinha padrinho...hehehe
Sidnei- Meia (1990)- 1J (1D)
Silvinho- Lateral Esquerdo (2004)- 1J (1D)
Thon- Atacante (2001)- 1J (1D)
Tôni-Meia Direita (2003)- 1J (1V)
Torres- Atacante (1994)- 2J (1E/1D)
Tupã- Meia Esquerda (1995)- 1J (1D)
Vinicius- Lateral Direito (2002)- 1J (1V)
Wilton- Goleiro (1991)- 1J (1D)
Zé Eduardo ou Zé Love- Atacante (2004)- 1J (1D)